行業(yè)新聞 ? 有色金屬板塊漲跌互現(xiàn) 滬鉛主力漲逾1%
8月16日,國內期市有色金屬板塊漲跌互現(xiàn),滬鉛主力漲逾1%。截止目前,滬鉛主力上漲1.01%,報16060元/噸;滬鋅主力下跌1.38%,報20060元/噸;工業(yè)硅主力下跌1.21%,報13475元/噸。
| 8月16日有色金屬期貨價格行情 | |||
| 合約名稱 | 開盤價 | 昨收價 | 昨結價 |
| 氧化鋁主力 | 2894 | 2900 | 2887 |
| 碳酸鋰主力 | 194000 | 194500 | 195350 |
| 滬銅主力 | 68020 | 68520 | 68270 |
| 滬鋁主力 | 18405 | 18475 | 18365 |
| 滬鋅主力 | 20220 | 20495 | 20340 |
| 滬錫主力 | 211280 | 214240 | 212760 |
| 滬鉛主力 | 15920 | 15955 | 15900 |
| 滬鎳主力 | 63330 | 164980 | 163720 |
| 工業(yè)硅主力 | 13580 | 13635 | 13640 |
8月15日,有色金屬倉單日報數(shù)據(jù)顯示:
銅累計倉單19812噸,增加198噸;
鋁累計倉單36221噸,減少1325噸;
鋅累計倉單28605噸,增加4574噸;
錫累計倉單8508噸,減少321噸;
鉛累計倉單53622噸,增加11852噸;
鎳累計倉單2967噸,增加254噸;
工業(yè)硅累計倉單18792噸,增加144噸;
截止北京時間8月15日,據(jù)有色金屬商品基差數(shù)據(jù)顯示:銅、鋅、鋁、鎳、錫、工業(yè)硅、碳酸鋰品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)現(xiàn)象。
| 8月15日有色金屬基差數(shù)據(jù)表 | ||||
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 銅 | 68596.7 | 68270 | 326 | 0.48% |
| 鋅 | 20408 | 20340 | 68 | 0.33% |
| 鋁 | 18390 | 18365 | 25 | 0.14% |
| 鉛 | 15775 | 15900 | -125 | -0.79% |
| 鎳 | 167450 | 163720 | 3730 | 2.23% |
| 錫 | 213512 | 212760 | 752 | 0.35% |
| 工業(yè)硅 | 14000 | 13640 | 360 | 2.57% |
| 碳酸鋰 | 252600 | 195350 | 57250 | 22.66% |
備注:基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。



